基準価額一覧表
基準日:2026年2月26日
| ファンド分類 | 運用会社 | ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 月次 レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 288,216円 | +6,788円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | ノムラ・ジャパン・オープン | 29,438円 | +185円 |
|
| 内外/債券 | 野村アセット | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・Aコース(為替ヘッジあり) | 9,576円 | +11円 |
|
| 内外/債券 | 野村アセット | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・B(為替ヘッジなし) | 15,027円 | +73円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | グローバルAI関連株式ファンド・Aコース(為替ヘッジあり) | 20,892円 | +362円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | グローバルAI関連株式ファンド・Bコース(為替ヘッジなし) | 33,897円 | +665円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | 脱炭素ジャパン | 16,968円 | +75円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)愛称:マイ・ロングライフ | 7,875円 | +37円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)愛称:マイ・ロングライフ | 10,073円 | +47円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)愛称:マイ・ロングライフ | 6,732円 | +31円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)愛称:先見の明 | 19,285円 | +283円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)愛称:先見の明 | 33,803円 | +574円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 6,692円 | +9円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド(年2回決算型) | 16,374円 | +22円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 18,321円 | -91円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) | 32,650円 | -100円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | JPX日経400ファンド | 35,026円 | +306円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | 好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン) | 22,288円 | +173円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | ストラテジック・バリュー・オープン(愛称:真価論) | 50,161円 | +629円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 4,143円 | +1円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 7,616円 | +18円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) | 5,522円 | +1円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) | 9,510円 | +21円 |
|
| 海外/株式 | SBIアセット | SBI・フラトンVPICファンド | 24,852円 | +71円 |
|
| 海外/株式 | SBIアセット | SBI・UTIインドファンド | 39,966円 | +281円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村つみたて日本株投信 | 33,171円 | +113円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村つみたて外国株投信 | 35,286円 | +405円 |
|
| 内外/資産複合/インデックス型 | 野村アセット | 野村6資産均等バランス | 19,646円 | +108円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・日経225 愛称:Funds-i 日経225 | 72,315円 | +246円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・TOPIX 愛称:Funds-i TOPIX | 58,806円 | +577円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・JPX日経400 愛称:Funds-i JPX日経400 | 39,380円 | +344円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・外国株式 愛称:Funds-i 外国株式 | 91,024円 | +973円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 31,817円 | +249円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・新興国株式 愛称:Funds-i 新興国株式 | 35,861円 | +602円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス 愛称:Funds-i 海外5資産バランス | 29,463円 | +230円 |
|
| 内外/資産複合/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 愛称:Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 19,375円 | +75円 |
|








