基準価額一覧表
基準日:2026年7月10日
| ファンド分類 | 運用会社 | ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 月次 レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資) | 27,950円 | -92円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 346,909円 | +4,474円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | ノムラ・ジャパン・オープン | 31,228円 | +160円 |
|
| 内外/債券 | 野村アセット | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・Aコース(為替ヘッジあり) | 9,356円 | -1円 |
|
| 内外/債券 | 野村アセット | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・B(為替ヘッジなし) | 15,396円 | -18円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | グローバルAI関連株式ファンド・Aコース(為替ヘッジあり) | 23,198円 | +286円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | グローバルAI関連株式ファンド・Bコース(為替ヘッジなし) | 39,133円 | +407円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | 脱炭素ジャパン | 16,890円 | -100円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)愛称:マイ・ロングライフ | 7,738円 | +10円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)愛称:マイ・ロングライフ | 10,001円 | +13円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)愛称:マイ・ロングライフ | 6,542円 | +8円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)愛称:先見の明 | 22,166円 | +237円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)愛称:先見の明 | 40,717円 | +356円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 6,497円 | -13円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド(年2回決算型) | 16,377円 | -33円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 18,192円 | -84円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) | 34,000円 | -248円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | JPX日経400ファンド | 36,738円 | +191円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | 好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン) | 21,831円 | -1,165円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | ストラテジック・バリュー・オープン(愛称:真価論) | 50,363円 | +73円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 4,070円 | +3円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 7,788円 | -12円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) | 5,398円 | +7円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) | 9,740円 | -11円 |
|
| 海外/株式 | SBIアセット | SBI・フラトンVPICファンド | 24,302円 | -153円 |
|
| 海外/株式 | SBIアセット | SBI・UTIインドファンド | 40,923円 | +288円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村つみたて日本株投信 | 38,985円 | +463円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村つみたて外国株投信 | 39,036円 | +178円 |
|
| 内外/資産複合/インデックス型 | 野村アセット | 野村6資産均等バランス | 20,087円 | +37円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・日経225 愛称:Funds-i 日経225 | 84,913円 | +1,009円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・TOPIX 愛称:Funds-i TOPIX | 61,760円 | +241円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・JPX日経400 愛称:Funds-i JPX日経400 | 41,327円 | +215円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・外国株式 愛称:Funds-i 外国株式 | 100,814円 | +569円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 33,807円 | +258円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・新興国株式 愛称:Funds-i 新興国株式 | 38,895円 | -127円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス 愛称:Funds-i 海外5資産バランス | 31,401円 | 0円 |
|
| 内外/資産複合/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 愛称:Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 19,429円 | +49円 |
|
| 内外/資産複合/インデックス型 | 野村アセット | はじめてのNISA・全世界インデックス(オール・カントリー) | 19,876円 | +90円 |
|








