基準価額一覧表
基準日:2026年3月12日
| ファンド分類 | 運用会社 | ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 月次 レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 280,663円 | +5,643円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | ノムラ・ジャパン・オープン | 26,986円 | -452円 |
|
| 内外/債券 | 野村アセット | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・Aコース(為替ヘッジあり) | 9,392円 | -21円 |
|
| 内外/債券 | 野村アセット | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・B(為替ヘッジなし) | 14,954円 | +59円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | グローバルAI関連株式ファンド・Aコース(為替ヘッジあり) | 20,445円 | -66円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | グローバルAI関連株式ファンド・Bコース(為替ヘッジなし) | 33,779円 | +57円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | 脱炭素ジャパン | 16,056円 | -265円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)愛称:マイ・ロングライフ | 7,633円 | -27円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)愛称:マイ・ロングライフ | 9,763円 | -35円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)愛称:マイ・ロングライフ | 6,526円 | -23円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)愛称:先見の明 | 18,765円 | +57円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)愛称:先見の明 | 33,455円 | +260円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 6,688円 | +29円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド(年2回決算型) | 16,364円 | +71円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 17,512円 | -101円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) | 31,843円 | 0円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | JPX日経400ファンド | 32,921円 | -443円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | 好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン) | 20,705円 | -380円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | ストラテジック・バリュー・オープン(愛称:真価論) | 46,752円 | -780円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 4,100円 | -9円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 7,670円 | +23円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) | 5,432円 | -12円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) | 9,535円 | +30円 |
|
| 海外/株式 | SBIアセット | SBI・フラトンVPICファンド | 23,660円 | +161円 |
|
| 海外/株式 | SBIアセット | SBI・UTIインドファンド | 37,763円 | -443円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村つみたて日本株投信 | 30,744円 | -327円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村つみたて外国株投信 | 34,660円 | +132円 |
|
| 内外/資産複合/インデックス型 | 野村アセット | 野村6資産均等バランス | 19,241円 | -77円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・日経225 愛称:Funds-i 日経225 | 67,019円 | -712円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・TOPIX 愛称:Funds-i TOPIX | 55,299円 | -743円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・JPX日経400 愛称:Funds-i JPX日経400 | 37,015円 | -498円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・外国株式 愛称:Funds-i 外国株式 | 89,772円 | +249円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 30,849円 | -58円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・新興国株式 愛称:Funds-i 新興国株式 | 34,205円 | +374円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス 愛称:Funds-i 海外5資産バランス | 28,976円 | +15円 |
|
| 内外/資産複合/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 愛称:Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 18,816円 | -115円 |
|








