基準価額一覧表
基準日:2026年6月11日
| ファンド分類 | 運用会社 | ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 月次 レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資) | 29,767円 | +22円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 347,261円 | -12,487円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | ノムラ・ジャパン・オープン | 29,886円 | -2円 |
|
| 内外/債券 | 野村アセット | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・Aコース(為替ヘッジあり) | 9,325円 | -9円 |
|
| 内外/債券 | 野村アセット | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・B(為替ヘッジなし) | 15,127円 | +4円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | グローバルAI関連株式ファンド・Aコース(為替ヘッジあり) | 22,006円 | -396円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | グローバルAI関連株式ファンド・Bコース(為替ヘッジなし) | 36,705円 | -627円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | 脱炭素ジャパン | 16,464円 | +11円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)愛称:マイ・ロングライフ | 7,632円 | -18円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)愛称:マイ・ロングライフ | 9,864円 | -23円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)愛称:マイ・ロングライフ | 6,453円 | -15円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)愛称:先見の明 | 21,006円 | -353円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)愛称:先見の明 | 38,161円 | -606円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 6,459円 | +41円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド(年2回決算型) | 16,156円 | +102円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 17,666円 | -83円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) | 32,659円 | -108円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | JPX日経400ファンド | 34,780円 | -145円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | 好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン) | 21,971円 | -72円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | ストラテジック・バリュー・オープン(愛称:真価論) | 48,850円 | -221円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 4,064円 | -2円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 7,698円 | +2円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) | 5,393円 | -8円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) | 9,623円 | -3円 |
|
| 海外/株式 | SBIアセット | SBI・フラトンVPICファンド | 23,559円 | +56円 |
|
| 海外/株式 | SBIアセット | SBI・UTIインドファンド | 38,028円 | +76円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村つみたて日本株投信 | 36,493円 | +21円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村つみたて外国株投信 | 37,413円 | -510円 |
|
| 内外/資産複合/インデックス型 | 野村アセット | 野村6資産均等バランス | 19,579円 | -48円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・日経225 愛称:Funds-i 日経225 | 79,502円 | +46円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・TOPIX 愛称:Funds-i TOPIX | 58,574円 | -262円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・JPX日経400 愛称:Funds-i JPX日経400 | 39,120円 | -163円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・外国株式 愛称:Funds-i 外国株式 | 96,310円 | -1,178円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 32,606円 | -434円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・新興国株式 愛称:Funds-i 新興国株式 | 38,218円 | -886円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス 愛称:Funds-i 海外5資産バランス | 30,678円 | -131円 |
|
| 内外/資産複合/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 愛称:Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 19,023円 | -57円 |
|
| 内外/資産複合/インデックス型 | 野村アセット | はじめてのNISA・全世界インデックス(オール・カントリー) | 19,037円 | -250円 |
|








