基準価額一覧表
基準日:2026年2月2日
| ファンド分類 | 運用会社 | ファンド名 | 基準価額 | 前日比 | 月次 レポート |
|---|---|---|---|---|---|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 270,963円 | -2,141円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | ノムラ・ジャパン・オープン | 25,027円 | -345円 |
|
| 内外/債券 | 野村アセット | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・Aコース(為替ヘッジあり) | 9,490円 | +4円 |
|
| 内外/債券 | 野村アセット | グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド・B(為替ヘッジなし) | 14,672円 | +133円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | グローバルAI関連株式ファンド・Aコース(為替ヘッジあり) | 19,464円 | -353円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | グローバルAI関連株式ファンド・Bコース(為替ヘッジなし) | 31,329円 | -250円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | 脱炭素ジャパン | 15,229円 | -99円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)愛称:マイ・ロングライフ | 7,638円 | -35円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)愛称:マイ・ロングライフ | 9,770円 | -45円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村ターゲットインカムファンド(年6%目標払出型)愛称:マイ・ロングライフ | 6,531円 | -31円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり)愛称:先見の明 | 18,673円 | -222円 |
|
| 内外/株式 | 野村アセット | 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし)愛称:先見の明 | 32,481円 | -72円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 6,567円 | +56円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村インド債券ファンド(年2回決算型) | 15,952円 | +138円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) | 17,825 | +102円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族) | 31,519円 | +523円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | JPX日経400ファンド | 31,728円 | -257円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | 好配当日本株式オープン(愛称:好配当ニッポン) | 19,961円 | -98円 |
|
| 国内/株式 | 野村アセット | ストラテジック・バリュー・オープン(愛称:真価論) | 45,822円 | -435円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 4,149円 | 0円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 7,582円 | +79円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型) | 5,466円 | 0円 |
|
| 海外/債券 | 野村アセット | 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) | 9,344円 | +98円 |
|
| 海外/株式 | SBIアセット | SBI・フラトンVPICファンド | 25,299円 | +146 |
|
| 海外/株式 | SBIアセット | SBI・UTIインドファンド | 39,480円 | +242円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村つみたて日本株投信 | 29,720円 | -378円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村つみたて外国株投信 | 34,513円 | +113円 |
|
| 内外/資産複合/インデックス型 | 野村アセット | 野村6資産均等バランス | 18,888円 | +49円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・日経225 愛称:Funds-i 日経225 | 64,803円 | -826円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・TOPIX 愛称:Funds-i TOPIX | 53,584円 | -462円 |
|
| 国内/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・JPX日経400 愛称:Funds-i JPX日経400 | 35,669円 | -289円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・外国株式 愛称:Funds-i 外国株式 | 89,617円 | +463円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型 | 31,538円 | -128円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・新興国株式 愛称:Funds-i 新興国株式 | 33,562円 | -352円 |
|
| 海外/株式/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・海外5資産バランス 愛称:Funds-i 海外5資産バランス | 28,274円 | +145円 |
|
| 内外/資産複合/インデックス型 | 野村アセット | 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 愛称:Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 18,692円 | -33円 |
|








